Jadual/Sejarah harga minyak di malaysia
Sejarah harga minyak di Malaysia untuk rujukan rakyat di Semenanjung & Sabah/Sarawak. Kami akan kemaskini maklumat ini setiap bulan memandangkan kerajaan Malaysia telah mengamalkan dasar pengapungan harga mengikut harga pasaran dunia. Harga petrol dan diesel ini akan diumumkan pada setiap 1hb.
TAHUN/BULAN | RON95(RM/1L) | RON97(RM/1L) | DIESEL(RM/1L) |
---|---|---|---|
2017-Mac | 2.3 | 2.6* | 2.2 |
2017-Febuari | 2.3 | 2.6* | 2.15 |
2017-Januari | 2.1 | 2.4* | 2.05 |
2016-Disember | 1.9 | 2.25* | 1.85 |
2016-November | 1.95 | 2.30* | 1.9 |
2016-Oktober | 1.8 | 2.15 * | 1.75 |
2016-September | 1.7 | 2.05 * | 1.7 |
2016-Ogos | 1.75 | 2.10 * | 1.7 |
2016-Julai | 1.75 | 2.10 * | 1.6 |
2016-Jun | 1.7 | 2.05 * | 1.55 |
2016-Mei | 1.7 | 2.05 * | 1.55 |
2016-April | 1.7 | 2.05 * | 1.55 |
2016-Mac | 1.6 | 1.95 * | 1.35 |
2016-Februari | 1.75 | 2.05 * | 1.35 |
2016-Januari | 1.85 | 2.25* | 1.6 |
2015-Disember | 1.95 | 2.45 * | 1.9 |
2015-November | 2.05 | 2.45 * | 1.9 |
2015-October | 2.05 | 2.45 * | 1.9 |
2015-September | 1.95 | 2.35 * | 1.8 |
2015-Ogos | 2.05 | 2.45 * | 1.95 |
2015-Julai | 2.15 | 2.55 * | 2.05 |
1 Jun 2015 | 2.05 | 2.35 * | 2.05 |
2015-Mei | 1.95 | 2.25 * | 1.95 |
2015-April | 1.95 | 2.25 * | 1.95 |
2015-Mac | 1.95 | 2.25 | 1.95 |
2015-Februari | 1.7 | 2 | 1.7 |
2015-Januari | 1.91 | 2.11 | 1.93 |
2014-Disember | 2.26 | 2.46 | 2.23 |
- RON 97 tertakluk kepada 6% GST
You must log in to post a comment.